Lo stadio Paolo Rosi di Roma ospita la 3^ prova dei CdS di marcia 2019 gruppo centro. Sulla pista appena rinnovata, l’ASD Kronos Roma ha organizzato una giornata all’insegna della marcia. Durante tutta la mattinata, si alternano senza intoppi, varie gare, dai più maturi master ai più giovani esordienti. Le gare valevoli per il CdS hanno visto impegnati vari campioni come Massimo Stano e Antonella Palmisano (vincitori dei 10000m uomini e donne), in totale oltre 230 specialisti della marcia. Alle gare del CdS abbiamo dedicato un articolo con tutti i risultati. Per le altre categorie si è disputato il Trofeo Fulvio Villa, che ha visti impegnati master, ragazzi/e ed esordienti. In questo articolo i risultati valevoli per la 4^ prova del trofeo lazio di marcia.

Risultati
Marcia 5000m Master Uomini
1 | PAULINI Luigi | 1970 | SM45 | A.S.D. KRONOS ROMA | 24:35.13 |
2 | CAMILLETTI Giancarlo | 1967 | SM50 | A.S.D. KRONOS ROMA | 24:49.73 |
3 | DONATI Patrizio | 1956 | SM60 | A.S.D. KRONOS ROMA | 27:03.07 |
4 | RAMUNNO Cristiano | 1968 | SM50 | ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 29:04.86 |
5 | CARTONI Bernardo | 1969 | SM50 | A.S.D. KRONOS ROMA | 29:14.94 |
6 | DACLON Daniele Carlo | 1964 | SM55 | PFIZER ITALIA RUNNING TEAM | 29:21.65 |
7 | SEBASTIANI Giovanni | 1960 | SM55 | PODISTICA SOLIDARIETA’ | 29:26.95 |
8 | COLLATINA Filippo | 1964 | SM55 | A.S.D. KRONOS ROMA | 30:22.77 |
9 | USAI Antonio | 1951 | SM65 | A.S.D. KRONOS ROMA | 30:40.38 |
10 | MUGIANESI Massimo | 1969 | SM50 | ITALIA MARATHON CLUB SSDRL | 30:58.68 |
11 | DE BLASIO Domenico | 1955 | SM60 | A.S.D. INTESATLETICA | 31:16.19 |
12 | CARBONARO Corrado | 1947 | SM70 | A.S.D. ARETUSA MARCIA SIRACUSA | 31:40.86 |
13 | ANGELINI Mario | 1946 | SM70 | ITALIA MARATHON CLUB SSDRL | 32:05.83 |
14 | FIORESI Massimo | 1957 | SM60 | ITALIA MARATHON CLUB SSDRL | 33:28.81 |
15 | FERRO Antonio | 1948 | SM70 | ITALIA MARATHON CLUB SSDRL | 34:10.23 |
16 | CHIESA Renato | 1945 | SM70 | A.S.D. LIBERATLETICA | 34:16.12 |
17 | MUSCAS Paolo | 1947 | SM70 | ITALIA MARATHON CLUB SSDRL | 36:25.79 |
18 | RUTOLO Ferdinando | 1947 | SM70 | G.S.D. K42 ROMA | 37:02.90 |
19 | PROIETTI Nazzareno | 1933 | SM85 | G.S.D. K42 ROMA | 38:34.15 |
20 | ANDREOTTI Piergiorgio | 1940 | SM75 | ATLETICA LONATO | 38:40.77 |
21 | MARIOTTI Enrico | 1934 | SM85 | ITALIA MARATHON CLUB SSDRL | 38:57.08 |
22 | ANDOLFI Enrico | 1962 | SM55 | A.S.D. KRONOS ROMA | 39:22.09 |
23 | BRUNETTI Rinaldo | 1949 | SM70 | ITALIA MARATHON CLUB SSDRL | 41:42.74 |
MUSILLI Antonello | 1961 | SM55 | A.S.D. KRONOS ROMA | DNF | |
RONCONE Sebastiano | 1960 | SM55 | ITALIA MARATHON CLUB SSDRL | DNF | |
QUARATO Giovanni | 1956 | SM60 | ITALIA MARATHON CLUB SSDRL | DNF | |
BLOISE Vincenzo | 1957 | SM60 | A.S.D. KRONOS ROMA | DNF |

Marcia 5000m Master Donne
1 | FUREGON Patrizia | 1965 | SF50 | A.S.D. LIBERATLETICA | 29:26.98 |
2 | BERNARDI Paola | 1968 | SF50 | ATL. ANZIO | 31:07.38 |
3 | MASTROFRANCESCO Paola | 1967 | SF50 | A.S.D. LIBERATLETICA | 33:07.74 |
4 | DEL PINTO Rita | 1949 | SF70 | A.S.D. LIBERATLETICA | 34:49.72 |
5 | VUONO Eliana | 1972 | SF45 | ITALIA MARATHON CLUB SSDRL | 35:42.60 |
6 | PASQUALONI Simonetta | 1952 | SF65 | ITALIA MARATHON CLUB SSDRL | 37:17.52 |
7 | MAGRO Anna Maria | 1971 | SF45 | A.S.D. LIBERATLETICA | 40:27.19 |
8 | PROIETTI Maria Grazia | 1958 | SF60 | G.S.D. K42 ROMA | 43:58.59 |
VISINTINI Marina | 1965 | SF50 | A.S.D. LIBERATLETICA | DNF |
Marcia 2000m Ragazzi
1 | MOSETTI Alessandro | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | 10:04.04 |
2 | RIGHI Domiziano | FIAMME GIALLE G. SIMONI | 11:10.47 |
3 | COLCERASA Tiziano | FIAMME GIALLE G. SIMONI | 11:52.23 |
4 | FEDERICI Cristian | FIAMME GIALLE G. SIMONI | 12:28.83 |
5 | ALBO Damiano | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | 12:41.28 |
6 | SANNINO Emanuele | ESERCITO SPORT & GIOVANI | 12:46.99 |
7 | CANZANELLA Alessio | LUDUS ATLETICA LIB VALM. ZAGA. | 12:47.00 |
8 | FERRARO Iacopo | FIAMME GIALLE G. SIMONI | 13:29.02 |
9 | MARTUSCIELLO Flavio | FIAMME GIALLE G. SIMONI | 13:32.86 |
10 | BARBONE Tiziano | ATL. ANZIO | 13:59.75 |
Marcia 2000m Ragazze
1 | NIERI Lucrezia | ASD ATLETICA PRATO | 10:38.23 |
2 | COSI Alessandra | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | 10:58.40 |
3 | BERRETTI Manuela | FIAMME GIALLE G. SIMONI | 11:11.02 |
4 | CECCONI Giorgia | FIAMME GIALLE G. SIMONI | 11:11.66 |
5 | MUZI Nausica | FIAMME GIALLE G. SIMONI | 11:13.34 |
6 | DI GIANNI Gaia | ASD ATLETICA PRATO | 11:14.92 |
7 | LAURIA Francesca | ESERCITO SPORT & GIOVANI | 11:40.77 |
8 | MASSIMI Eleonora | A.S.D. ATLETICA FRASCATI | 11:50.86 |
9 | INNOCENTI Sofia | ASD ATLETICA PRATO | 12:06.74 |
10 | SAPORITO Denise | FIAMME GIALLE G. SIMONI | 12:08.44 |
11 | PACIFICI Francesca | FIAMME GIALLE G. SIMONI | 12:10.42 |
12 | GIAMMATTEI Giulia | FIAMME GIALLE G. SIMONI | 12:13.71 |
13 | MECARINI Giulia | ASD ATLETICA VITERBO | 12:38.39 |
14 | CIANCHELLI Sara | ASD ATLETICA VITERBO | 12:46.36 |
15 | CALVETTI Alessia | ATL. ANZIO | 13:03.77 |
16 | SCIALLA Gaia | FIAMME GIALLE G. SIMONI | 13:07.32 |
17 | CICCO Benedetta | ATL. ANZIO | 13:45.03 |
18 | PAOLUCCI Lavinia | FIAMME GIALLE G. SIMONI | 13:48.80 |
19 | VENDITTI Vittoria | A.S.D. ATLETICA NEPTUNIA | 13:55.16 |
20 | DE LUCA Laura | C.U.S. PARMA | 15:44.73 |

Marcia 1000m Esordienti M10 (2008/2009)
1 | PELLI Tommaso | FIAMME GIALLE G. SIMONI | 5:29.07 |
2 | RECCHIA Alessandro | LUDUS ATLETICA LIB VALM. ZAGA. | 5:30.72 |
3 | GRASSADONIA Alessio | ESERCITO SPORT & GIOVANI | 5:35.94 |
4 | FATTORI Giordano | ESERCITO SPORT & GIOVANI | 5:38.68 |
5 | RIGHI Sebastiano | FIAMME GIALLE G. SIMONI | 5:50.08 |
6 | PURRELLO Giovanni | A.S.D. KRONOS ROMA | 6:39.74 |
7 | PICARELLI Gabriele | ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD | 6:49.01 |
8 | BARONE Mattia | FIAMME GIALLE G. SIMONI | 6:49.58 |
Marcia 1000m Esordienti F10 (2008/2009)
1 | PALLESCHI Silvia | LUDUS ATLETICA LIB VALM. ZAGA. | 5:29.24 |
2 | GRANDI Nicole | ESERCITO SPORT & GIOVANI | 5:32.26 |
3 | URBANI Ludovica | A.S.D. ATLETICA NEPTUNIA | 5:46.33 |
4 | LUDOVICI Elisa | ESERCITO SPORT & GIOVANI | 5:52.77 |
5 | RAUCO Ludovica | FIAMME GIALLE G. SIMONI | 6:03.89 |
6 | CROPPO Margherita | FIAMME GIALLE G. SIMONI | 6:28.85 |
7 | TENORE Maria Carolina | FIAMME GIALLE G. SIMONI | 6:48.82 |
8 | MICILLO Ayla Maria | FIAMME GIALLE G. SIMONI | 6:55.69 |
9 | RINALDI Ilaria | A.S.D. ATLETICA NEPTUNIA | 7:02.15 |
10 | DI FELICE Sara | A.S.D. KRONOS ROMA | 7:17.53 |
Marcia 1000m Esordienti M8 (2010/2011)
1 | CALDAROLA Riccardo | A.S.D. KRONOS ROMA | 2:04.0 |
2 | DE GIORGI Gabriele | A.S.D. ATLETICA NEPTUNIA | 2:40.4 |
Marcia 1000m Esordienti F8 (2010/2011)
1 | FILIPPONI Arianna | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | 2:04.3 |
2 | SBARAGLIA Elisa | A.S.D. ATLETICA NEPTUNIA | 2:17.3 |
3 | FLAMINI Ginevra | A.S.D. ATLETICA NEPTUNIA | 2:42.3 |
4 | FLAMINI Armida | A.S.D. ATLETICA NEPTUNIA | 3:02.1 |
Marcia 1000m Esordienti F6 (2012/2013)
1 | CAPPELLARI Benedetta | A.S.D. ATLETICA NEPTUNIA | 2:19.6 |
2 | RINALDI Irene | A.S.D. ATLETICA NEPTUNIA | 2:57.5 |
Add comment