A meno di un mese dall’ultima prova del 2018, prende il via da Narni il “Trofeo Fulvio Villa” edizione 2019 che si fonde con il 1° Gran Premio Città di Narni. Con l’organizzazione dell’Atl. Avis Narni, un gran numero di partecipanti si sono ritrovati in Piazza De Sica, dove era stato ricavato il circuito della gara. La giornata si presenta molto fredda con una temperatura, a metà mattinata intorno ai 4 °C; nonostante il “fresco” di stagione atleti umbri e laziali hanno colorato questa mattinata di gennaio con la loro presenza. E’ la prima volta che il Trofeo Fulvio Villa oltrepassa i confini regionali, sicuramente la manifestazione ha riscosso grande interesse.
Vince la gara uomini Flavio Vona (Atl. Biotekna Marcon) appena passato alla cat. Master che completa i 5 km di gara in 22:13.2, seguito dal compagno di allenamenti Emanuele Romanzi (PM) (Fiamme Gialle G. Simoni) 22:45.0 e Luca Capogrossi (Ass. Atl. Libertas Orvieto) 23:49.5.
Purtroppo la classifica che abbiamo pubblicato è errata, speriamo di aggiornarla a breve (appena la Fidal li metterà a disposizione).

La gara donne vede primeggiare la bella atleta dell’Arcs Cus Perugia Sascia Grafeo (SF) che chiude i 5 Km in 25:20.7. Alle sue spalle la giovane juniores Chiara Tommasi Mavar (Atl. Stud. Rieti Andrea Milardi) 26:28.2 e terza
Margherita Pizzoni (JF) (Atl. Arcs Cus Perugia) 27:28.9.

A seguire i risultati di tutte le categorie.
Risultati
Marcia 5000m Assoluti Uomini
1 | VONA Flavio | SM35 | ATL. BIOTEKNA MARCON | 22:13.2 |
2 | ROMANZI Emanuele | PM | FIAMME GIALLE G. SIMONI | 22:45.0 |
3 | CAPOGROSSI Luca | SM | ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 23:49.5 |
4 | CAMILLETTI Giancarlo | SM50 | A.S.D. KRONOS ROMA | 24:34.9 |
5 | RAVACCHIOLI Gabriele | SM40 | ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 24:47.4 |
6 | PELLICCIA Romolo | SM80 | ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 25:34.5 |
7 | MUGIANESI Massimo | SM50 | ITALIA MARATHON CLUB SSDRL | 25:49.0 |
8 | DE PAOLI Massimo | SM60 | A.S.D. KRONOS ROMA | 25:50.0 |
9 | CARTONI Bernardo | SM50 | A.S.D. KRONOS ROMA | 26:32.5 |
10 | SANTONI Michele | JM | ALTO LAZIO A.S.D. | 26:55.7 |
11 | BARTOCCI Giancarlo | SM40 | ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI | 27:15.1 |
12 | DONATI Patrizio | SM60 | A.S.D. KRONOS ROMA | 27:24.0 |
13 | PETRUNGARO Rosario | SM60 | A.S.D. KRONOS ROMA | 27:34.8 |
14 | RAMUNNO Cristiano | SM50 | ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 28:13.9 |
15 | MONTI Learco | SM65 | G.S. AMLETO MONTI | 29:23.6 |
16 | MENINI Mauro | SM60 | G.S.D. K42 ROMA | 30:17.4 |
17 | MANCINI Valter | SM60 | ITALIA MARATHON CLUB SSDRL | 30:33.2 |
18 | ANGELINI Mario | SM70 | ITALIA MARATHON CLUB SSDRL | 30:41.5 |
19 | FIORESI Massimo | SM60 | ITALIA MARATHON CLUB SSDRL | 30:44.4 |
20 | CHIESA Renato | SM70 | A.S.D. LIBERATLETICA | 32:47.7 |
21 | FERRO Antonio | SM70 | ITALIA MARATHON CLUB SSDRL | 33:06.8 |
22 | DECANDIA Stefano | SM70 | G.S. AMLETO MONTI | 33:15.9 |
23 | MUSCAS Paolo | SM70 | ITALIA MARATHON CLUB SSDRL | 33:47.8 |
24 | ANDREOTTI Piergiorgio | SM75 | ATLETICA LONATO | 34:12.3 |
25 | RUTOLO Ferdinando | SM70 | G.S.D. K42 ROMA | 35:14.6 |
26 | PROIETTI Nazzareno | SM85 | G.S.D. K42 ROMA | 36:41.5 |
27 | MARIOTTI Enrico | SM85 | ITALIA MARATHON CLUB SSDRL | 37:36.6 |
28 | BRUNETTI Rinaldo | SM70 | ITALIA MARATHON CLUB SSDRL | 37:59.1 |
Marcia 5000m Assoluti Donne
1 | GRAFEO Sascia | SF | ATL. ARCS CUS PERUGIA | 25:20.7 |
2 | TOMMASI MAVAR Chiara | JF | ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI | 26:28.2 |
3 | PIZZONI Margherita | JF | ATL. ARCS CUS PERUGIA | 27:28.9 |
4 | LINARI Tiziana | PF | FIAMME GIALLE G. SIMONI | 27:54.5 |
5 | PATTI Mirella | SF55 | ITALIA MARATHON CLUB SSDRL | 27:57.5 |
6 | MICONI Giulia | JF | G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 28:24.0 |
7 | RICCIUTELLI Daniela | SF60 | A.S.D. LIBERATLETICA | 29:09.3 |
8 | COCCIMIGLIO Simona | SF40 | ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 29:11.7 |
9 | FUREGON Patrizia | SF50 | A.S.D. LIBERATLETICA | 29:16.3 |
10 | PASCAL Gina Ionela | SF | ATL. ARCS CUS PERUGIA | 29:42.6 |
11 | BERNARDI Paola | SF50 | ATL. ANZIO | 29:51.3 |
12 | RICCI Silvia | JF | FIAMME GIALLE G. SIMONI | 30:04.3 |
13 | MICHETTI Donatella | SF50 | ASD ROMATLETICA FOOTWORKS | 30:34.2 |
14 | CASASOLE Luisa | SF50 | ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 31:13.7 |
15 | ZECCHINELLI Federica | SF40 | ATL. ANZIO | 33:22.3 |
16 | VUONO Eliana | SF45 | ITALIA MARATHON CLUB SSDRL | 34:19.7 |
17 | VISINTINI Marina | SF50 | A.S.D. LIBERATLETICA | 35:14.7 |
18 | COLETTA Gabriella | SF55 | A.S.D. LIBERATLETICA | 36:27.1 |
19 | ZACCONE Doris | SF50 | A.S.D. LIBERATLETICA | 38:55.2 |
Marcia 5000m Allievi
1 | CAPOSTAGNO Filippo Antonio | FIAMME GIALLE G. SIMONI | 24:09.8 |
2 | BIONDINI Francesco | FIAMME GIALLE G. SIMONI | 24:10.6 |
3 | ROMANZI Francesco | FIAMME GIALLE G. SIMONI | 24:11.4 |
4 | FANTOZZI Francesco | FIAMME GIALLE G. SIMONI | 24:11.6 |
5 | TANONI Alessandro | ATL. RECANATI | 24:54.7 |
6 | YANZAPANTA Cristopher | G.S.FILIPPIDE | 30:04.6 |
Marcia 5000m Allieve
1 | MEZZANOTTE Giulia | ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI | 26:31.5 |
2 | VINTI Federica | ATL. ARCS CUS PERUGIA | 28:37.8 |
3 | COLLATINA Martina | A.S.D. ACSI ITALIA ATLETICA | 28:41.0 |
4 | MENEGHELLO Emma | ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI | 29:26.2 |
5 | CASTORINA Giorgia | FIAMME GIALLE G. SIMONI | 29:45.3 |
6 | MONACO Giorgia | FIAMME GIALLE G. SIMONI | 29:56.9 |
7 | RANIERI Michela | FIAMME GIALLE G. SIMONI | 29:59.0 |
8 | ESPOSITO Giorgia | ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI | 30:45.4 |
9 | BRAVI Francesca | G.S. AMLETO MONTI | 31:10.4 |
Marcia 3000m Cadetti
1 | GIAMPAOLO Diego | FIAMME GIALLE G. SIMONI | 13:08.0 |
2 | DI CARLO Andrea | ESERCITO SPORT & GIOVANI | 14:16.3 |
3 | DE ORATIS Antonello | ESERCITO SPORT & GIOVANI | 14:33.5 |
4 | GIANGASPERO Ivan | FIAMME GIALLE G. SIMONI | 15:08.1 |
5 | PACI Edoardo | FIAMME GIALLE G. SIMONI | 15:24.2 |
6 | BROCCOLETTI Matteo | ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 15:33.9 |
7 | LAURIA Giorgio | ESERCITO SPORT & GIOVANI | 15:41.5 |
8 | ESPOSITO Rene’ | FIAMME GIALLE G. SIMONI | 16:08.5 |
9 | GARGIULO Matteo | FIAMME GIALLE G. SIMONI | 17:12.8 |
Marcia 3000m Cadette
1 | CASCIOTTI Verdiana | LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 15:05.8 |
2 | SANTILLI Sofia | ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD | 15:25.3 |
3 | VINTI Francesca | ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 15:34.5 |
4 | MANDELLI Alice | FIAMME GIALLE G. SIMONI | 15:35.9 |
5 | GABRIELE Giulia | FIAMME GIALLE G. SIMONI | 15:36.7 |
6 | RIZZOLO Alessia | FIAMME GIALLE G. SIMONI | 15:44.8 |
7 | MOSCATI Rachele | FIAMME GIALLE G. SIMONI | 16:05.3 |
8 | ALOE Luna | A.S.D. ATLETICA FRASCATI | 16:11.3 |
9 | DEMONTIS Luna | FIAMME GIALLE G. SIMONI | 16:20.3 |
10 | DELLA SALA Sofia | ESERCITO SPORT & GIOVANI | 16:31.8 |
11 | ALBERTI Lara Lou | FIAMME GIALLE G. SIMONI | 16:46.1 |
12 | CAIAZZO Lisa | FIAMME GIALLE G. SIMONI | 16:50.0 |
13 | BUCCELLA Giorgia | FIAMME GIALLE G. SIMONI | 16:56.2 |
14 | COSENTINO Ginevra | ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 16:57.1 |
15 | TISCORNIA Chiara | FIAMME GIALLE G. SIMONI | 17:49.0 |
16 | CAROSI Eleonora | FIAMME GIALLE G. SIMONI | 18:28.4 |
17 | BOI Noemi | FIAMME GIALLE G. SIMONI | 18:37.5 |
18 | MARINO Ginevra | FIAMME GIALLE G. SIMONI | 20:20.8 |
19 | GARBIROLI Roberta | A.S.D. ATLETICA VETRALLA | 22:10.7 |
Marcia 2000m Ragazzi
1 | MOSETTI Alessandro | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | 9:28.1 |
2 | BARILE Leonardo | FIAMME GIALLE G. SIMONI | 9:38.2 |
3 | MORTARI Lorenzo | A.S.D. KRONOS ROMA | 10:24.1 |
4 | RIGHI Domiziano | FIAMME GIALLE G. SIMONI | 10:40.1 |
5 | ALBO Damiano | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | 10:53.7 |
6 | GIULIANELLI Mattia | FIAMME GIALLE G. SIMONI | 11:19.0 |
7 | COLCERASA Tiziano | FIAMME GIALLE G. SIMONI | 11:31.4 |
8 | CARDUCCI Alessandro | EDUCARE CON IL MOVIIMENTO | 12:05.3 |
9 | VARCHIONE Andrea | ATL. ANZIO | 12:06.7 |
Marcia 2000m Ragazze
1 | COSI Alessandra | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | 10:12.5 |
2 | ZEVINI Valentina | ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD | 10:23.2 |
3 | BERRETTI Manuela | FIAMME GIALLE G. SIMONI | 10:33.5 |
4 | MECARINI Giulia | ASD ATLETICA VITERBO | 10:43.3 |
5 | MASSIMI Eleonora | A.S.D. ATLETICA FRASCATI | 10:45.8 |
6 | CECCONI Giorgia | FIAMME GIALLE G. SIMONI | 10:46.1 |
7 | CIABATTI Anna | FIAMME GIALLE G. SIMONI | 10:46.4 |
8 | CALVETTI Alessia | ATL. ANZIO | 10:50.0 |
9 | MUZI Nausica | FIAMME GIALLE G. SIMONI | 10:52.8 |
10 | PACIFICI Francesca | FIAMME GIALLE G. SIMONI | 10:58.5 |
11 | CIANCHELLI Sara | ASD ATLETICA VITERBO | 11:04.6 |
12 | PALOMBA Noemi | ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM | 11:18.2 |
13 | SAPORITO Denise | FIAMME GIALLE G. SIMONI | 11:19.2 |
14 | SCIALLA Gaia | FIAMME GIALLE G. SIMONI | 11:19.4 |
15 | BERTOCCINI Melita | ASD ATLETICA VITERBO | 11:19.6 |
16 | GIAMMATTEI Giulia | FIAMME GIALLE G. SIMONI | 11:22.9 |
17 | CICCO Benedetta | ATL. ANZIO | 11:40.7 |
Marcia 1000m Esordienti A Maschile
1 | PLACIDO Alessandro | LIBERTAS SAN CESAREO | 5:01.1 |
2 | SORCI Matteo | ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM | 5:01.5 |
3 | GIOVAGNONI Mattia | ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 5:29.3 |
4 | PELLI Tommaso | FIAMME GIALLE G. SIMONI | 5:34.8 |
5 | MAGHINI Giacomo | ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 5:37.4 |
6 | RIGHI Sebastiano | FIAMME GIALLE G. SIMONI | 5:38.7 |
7 | RAGNI Cristian | ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 5:40.5 |
8 | GAGLIARDI Thomas | FIAMME GIALLE G. SIMONI | 5:41.0 |
9 | FATTORI Giordano | ESERCITO SPORT & GIOVANI | 5:41.2 |
10 | GRASSADONIA Alessio | ESERCITO SPORT & GIOVANI | 5:41.7 |
11 | VARCHIONE Tiziano | ATL. ANZIO | 5:55.9 |
12 | IBEKWE Julian | ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 6:13.5 |
Marcia 1000m Esordienti A Femminile
1 | SPOLVERINI Aurora | A.S.D. ATLETICA VETRALLA | 5:52.1 |
2 | TRAVERSA YOUNG Elisabetta | FIAMME GIALLE G. SIMONI | 5:56.1 |
3 | NAPOLITANO Rebecca | ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM | 6:09.6 |
4 | CESARI Giorgia | ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 6:09.8 |
5 | MICILLO Ayla Maria | FIAMME GIALLE G. SIMONI | 6:10.3 |
6 | DUCA Laura | A.S.D. ATLETICA VETRALLA | 6:18.0 |
7 | PAPA Irene | A.S.D. ATLETICA VETRALLA | 6:18.7 |
8 | DE SIMONE Ludovica | FIAMME GIALLE G. SIMONI | 6:39.6 |
Marcia 1000m Esordienti B/C Maschile
1 | ZAMPI Federico | ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM |
Marcia 1000m Esordienti B/C Femminile
1 | BRUGNONI Rebecca Maria | ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM | |
2 | PALOMBA Serena | ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM | |
3 | NOCELLA Giorgia | ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM | |
4 | VARCHIONE Lavinia | ATL. ANZIO |
Add comment