Il 28 ottobre ancora una splendida giornata di marcia sul lungomare di Grottammare (AP); sono ormai 13 gli anni consecutivi che nel mese di ottobre marciatori italiani si ritrovano in questa splendida località, che presenta un percorso molto indicato per la specialità del tacco e punta. Il 2018 è stata un po’ sottotono rispetto agli altri anni, visto che sono mancate alcune gare importanti come il Campionato Italiano della 50 Km e il Campionato Italiano 10 Km Allievi che si sono svolti a Reggio Emilia domenica scorsa (21 ottobre).
Con il Trofeo delle Regioni giovanili a Grottammare è arrivato il futuro della marcia italiana, con ragazzi che andavano dagli 11 ai 18 anni. Il trofeo lo conquista la Lombardia (667) che supera di misura la Toscana (664) e il Lazio (656). Il 47° Trofeo Serafino Orlini premia invece i ragazzi delle Fiamme Gialle Simoni di Ostia (324) davanti ai toscani dell’Atletica Casalguidi (161) e ai pugliesi dell’Atletica Don Milani (157). La Lombardia (645) si aggiudica anche il 13° Trofeo Simona Orlini, che supera nettamente la Puglia (450) e la Toscana (417). Il Trofeo Città di Grottammare se lo aggiudicano i marciatori dell’Ecosportmonte di Matera con 162 punti. Battuti i romani dell’A.S.D. Liberatletica (107) e dell’ASD Romatletica Footworks (60).

Nelle gare individuali vincono (Allievi) Daniele Breda (Sporting Club Alzano) e (Allieve) Martina Casiraghi (Atl. Bergamo 1959 Oriocenter). La gara cadetti è vinta dai rispettivi Campioni Italiani Nicola Lomuscio (Atl. Giovanile Acquaviva) e Giada Traina (Atl. Livorno). I ragazzi dell’Esercito Sport & Giovani sono i primi al traguardo con Andrea Di Carlo che vince la gara davanti al compagno di squadra Antonello De Oratis; per le ragazze è la toscana Lucrezia Nieri (Atl. Prato) a vincere.

Risultati
Marcia 8 Km J/P/S Master Uomini e Donne
1 | ZUCCONI Tatiana | SF40 | ASD ROMATLETICA FOOTWORKS | 42:30:00 |
2 | RAVACCHIOLI Gabriele | SM35 | ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 43:32:00 |
3 | VULPIS Maria Teresa (I) | JF | U.S. GIOVANI ATLETI BARI | 44:09:00 |
4 | NICO Rocco | PM | ECOSPORTMONTE | 44:54:00 |
5 | CAPOBIANCO Sirio Nicola | SM | ECOSPORTMONTE | 45:55:00 |
6 | CASCIOTTI Diletta | JF | ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI | 46:09:00 |
7 | MENGONI Renzo | SM50 | G.P. AVIS CASTELRAIMONDO | 46:29:00 |
8 | AURIZZI Melania | SF45 | A.S.D. LIBERATLETICA | 48:18:00 |
9 | RICCIUTELLI Daniela | SF60 | A.S.D. LIBERATLETICA | 48:21:00 |
10 | RAMUNNO Cristiano | SM50 | ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 49:28:00 |
11 | FIORI Mario | SM70 | ATLETICA OSIMO | 49:38:00 |
12 | PALESTINI Giuseppe | SM55 | S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 49:44:00 |
13 | BATTAGLIA Lucia | SF35 | ACQUADELA BOLOGNA | 51:47:00 |
14 | MENINI Mauro | SM60 | G.S.D. K42 ROMA | 52:40:00 |
15 | CIARFAGLIA Eliseo | SM | ECOSPORTMONTE | 54:45:00 |
16 | DOMIZI Sergio | SM60 | ATL. AVIS MACERATA | 55:52:00 |
17 | CAVEDAGNI Marco | SM65 | S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO | 56:07:00 |
18 | DECANDIA Stefano | SM70 | G.S. AMLETO MONTI | 56:58:00 |
19 | NIGRO Gabriele | SM70 | CITTADELLA 1592 PARMA | 1h03:57 |
SCIANANDRONE Vincenzo | SM60 | A.MARATONETI ANDRIESI | DNF | |
GENTILE Giovanni | SM | ECOSPORTMONTE | DNF |
Marcia Km 8 Allievi
1 | BREDA Daniele | LOMBARDIA | 36:10:00 |
SPORTING CLUB ALZANO | |||
2 | SCOLI Giulio | TOSCANA | 37:13:00 |
ATLETICA LIVORNO | |||
3 | COSI Andrea | TOSCANA | 37:19:00 |
ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | |||
4 | DARIO Costantino | LOMBARDIA | 38:44:00 |
O.S.A. SARONNO LIB. | |||
5 | LOCONSOLE Lorenzo | PUGLIA | 39:27:00 |
AMATORI ATL. ACQUAVIVA | |||
6 | CAPOSTAGNO Filippo Anto | LAZIO | 39:46:00 |
FIAMME GIALLE G. SIMONI | |||
7 | BENINI Davide (I) | LOMBARDIA | 40:05:00 |
SPORTING CLUB ALZANO | |||
8 | BENEVIERI Daniele | LAZIO | 41:14:00 |
FIAMME GIALLE G. SIMONI | |||
9 | ROMANZI Francesco | LAZIO | 41:26:00 |
FIAMME GIALLE G. SIMONI | |||
10 | BARONE Flavio Antonio | SICILIA | 43:36:00 |
A.S.D. POL.LIB.MILITELLO | |||
11 | GHISLANDI Luca (I) | LOMBARDIA | 44:01:00 |
ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | |||
12 | NETTI Francesco | PUGLIA | 44:47:00 |
A.S.D. ATLETICA DON MILANI | |||
13 | VITANGELI Leonardo | TOSCANA | 45:01:00 |
ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | |||
GRECO Carmine | PUGLIA | DQ | |
A.S.D. ATLETICA DON MILANI | |||
ANGIOLETTI Andrea | LOMBARDIA | DQ | |
TEAM-A LOMBARDIA | |||
CIARFAGLIA Rocco Luigi (I) | ECOSPORTMONTE | DNF |
Marcia Km 5 Allieve
1 | CASIRAGHI Martina | LOMBARDIA | 24:05:00 |
ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER | |||
2 | MASTRANGELO Ida | PUGLIA | 24:33:00 |
A.S.D. ATLETICA DON MILANI | |||
3 | GATTI Camilla | MARCHE | 24:40:00 |
A.ATL. FABRIANO | |||
4 | VINCI Veronica | PUGLIA | 26:45:00 |
A.S.D. ATLETICA DON MILANI | |||
5 | LEONARDI Alice | SICILIA | 26:47:00 |
ASD FREELANCE ATL. ZAFFERANA | |||
6 | KACBUFI Natasha | LOMBARDIA | 26:52:00 |
BRACCO ATLETICA | |||
7 | GIULIONI Anastasia | MARCHE | 27:00:00 |
ATL. AVIS MACERATA | |||
8 | GAUDIO Martina | PUGLIA | 27:37:00 |
A.MARATONETI ANDRIESI | |||
9 | CRISPIANI Giulia (I) | LOMBARDIA | 27:43:00 |
CUS PRO PATRIA MILANO | |||
10 | MIGLIARDI Ilaria | LAZIO | 27:48:00 |
FIAMME GIALLE G. SIMONI | |||
11 | LIVIANI Francesca | LOMBARDIA | 28:14:00 |
BRACCO ATLETICA | |||
12 | DI GRAZIA Roberta | SICILIA | 28:33:00 |
ETNATLETICA SAN PIETRO CLARENZ | |||
13 | BAFFETTI Sofia | MARCHE | 28:42:00 |
A.ATL. FABRIANO | |||
14 | MINUTI Matilde | TOSCANA | 28:43:00 |
ATLETICA LIVORNO | |||
15 | FREZZA Alessia (I) | ATLETICA GROSSETO BANCA TEMA | 28:54:00 |
16 | RONCHETTI Leda (I) | LOMBARDIA | 29:00:00 |
ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | |||
17 | BRUNI Lucia | TOSCANA | 29:06:00 |
ASD ATLETICA PRATO | |||
18 | BENEVIERI Angelica | LAZIO | 29:18:00 |
FIAMME GIALLE G. SIMONI | |||
19 | VINTI Federica | UMBRIA | 30:22:00 |
ATL. ARCS CUS PERUGIA | |||
BOMMARITO Gaia | TOSCANA | DNF | |
TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN | |||
TARQUINI Chiara | LAZIO | DNF | |
FIAMME GIALLE G. SIMONI |
Marcia 6 km Cadetti
1 | LOMUSCIO Nicola | PUGLIA | 27:44:00 |
ATLETICA GIOVANILE ACQUAVIVA | |||
2 | NOTARISTEFANO Pietro Pi | PUGLIA | 27:47:00 |
A.S.D. ATLETICA DON MILANI | |||
3 | GIAMPAOLO Diego | LAZIO | 29:34:00 |
FIAMME GIALLE G. SIMONI | |||
4 | FARNESI Jacopo | TOSCANA | 29:42:00 |
ATLETICA LIVORNO | |||
5 | BIONDINI Francesco | LAZIO | 29:48:00 |
FIAMME GIALLE G. SIMONI | |||
6 | DE SANTIS Claudio | TOSCANA | 29:54:00 |
ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO | |||
7 | GRILLI Mattia | MARCHE | 30:02:00 |
TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO | |||
8 | MELISI Gabriele | TOSCANA | 30:09:00 |
ATL.CASALGUIDI M.C.L.ARISTON | |||
9 | VITTORI Amos | LOMBARDIA | 31:01:00 |
ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | |||
10 | BONI Mattia | LOMBARDIA | 31:09:00 |
POL. VILLESE | |||
11 | MARTINO Samuele | CALABRIA | 31:40:00 |
ASD ICARO RC | |||
12 | CARUCCI Tommaso | PUGLIA | 31:52:00 |
A.S.D. ATLETICA DON MILANI | |||
13 | PIERVINCENZI Matteo (I) | LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 32:23:00 |
14 | ROTA Christian | LOMBARDIA | 33:00:00 |
ATL. BRUSAPORTO | |||
15 | MANERA Salvatore | SICILIA | 33:10:00 |
ETNATLETICA SAN PIETRO CLARENZ | |||
16 | CAPPUCCIO Samuele (I) | LOMBARDIA | 33:36:00 |
ATL. BRUSAPORTO | |||
17 | VISINI Riccardo | ABRUZZO | 33:41:00 |
POLISPORTIVA TETHYS CHIETI | |||
18 | PLATANIA Francesco mic | SICILIA | 34:49:00 |
ETNATLETICA SAN PIETRO CLARENZ | |||
19 | BROCCOLETTI Matteo | UMBRIA | 34:55:00 |
ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | |||
20 | BUSTO Paride (I) | ATLETICA GIOVANILE ACQUAVIVA | 35:51:00 |
SALAZAR GARCIA Edison D (I) | POLISPORTIVA TETHYS CHIETI | DQ | |
SIGNOR Leonardo (I) | ATLETICA PEDEROBBA | DNF | |
BERNAVA Francesco | ABRUZZO | DNF | |
POLISPORTIVA TETHYS CHIETI |
Marcia 4 km Cadette
1 | TRAINA Giada | TOSCANA | 20:27 |
ATLETICA LIVORNO | |||
2 | CORSOLINI Giulia Velka (I) | GRUPPO CITTA’ DI GENOVA | 20:46 |
3 | IPPOLITI Elisabetta | LOMBARDIA | 20:49 |
ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | |||
4 | ACCORDI Luce | TOSCANA | 21:03 |
ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE | |||
5 | QUARTARARO Martina | TOSCANA | 21:09 |
ATLETICA LIVORNO | |||
6 | CASCIOTTI Verdiana | LAZIO | 21:22 |
LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | |||
7 | CINELLA Francesca | MARCHE | 21:33 |
ATLETICA CIVITANOVA | |||
8 | DI DATO Vittoria | LOMBARDIA | 21:44 |
N. ATL. VARESE | |||
9 | LORETI Giada | LAZIO | 21:51 |
LUDUS ATLETICA LIB VALM. ZAGA. | |||
10 | MANDELLI Alice | LAZIO | 21:59 |
FIAMME GIALLE G. SIMONI | |||
11 | PAPPADA’ Caterina | PUGLIA | 22:12 |
FIAMMA OLIMPIA PALO | |||
12 | CERRI Emma | LOMBARDIA | 22:22 |
ATL. BRUSAPORTO | |||
13 | CRAPOLICCHIO Maddalena | PUGLIA | 22:34 |
A.MARATONETI ANDRIESI | |||
14 | GIAMMARINO Francesca | ABRUZZO | 22:42 |
ASD NUOVA ATLETICA LANCIANO | |||
15 | BARBATO Lara | FRIULI VENEZIA GIULIA | 23:16 |
TRIESTE TRASPORTI ATL. GIOV. | |||
16 | SPEZIALETTI Alessandra | ABRUZZO | 23:30 |
A.P.D. ECOLOGICA ‘G’ | |||
17 | FORESTI Lisa (I) | LOMBARDIA | 23:35 |
ATL. BRUSAPORTO | |||
18 | BANDIERAMONTE Giulia | SICILIA | 23:38 |
ETNATLETICA SAN PIETRO CLARENZ | |||
19 | BRUNO Giorgia Agata | SICILIA | 24:02:00 |
ETNATLETICA SAN PIETRO CLARENZ | |||
20 | DISABATO Nicole | PUGLIA | 24:36:00 |
ATLETICA GIOVANILE ACQUAVIVA | |||
21 | LEONE Valentina (I) | POLISPORTIVA TETHYS CHIETI | 25:05:00 |
22 | DI SEBASTIANO Marta (I) | POLISPORTIVA TETHYS CHIETI | 25:45:00 |
23 | PATARCA Aurora | MARCHE | 26:21:00 |
ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | |||
FIORINI Sofia (I) | S.S. ATL. CASENTINO POPPI | DQ |
Marcia 2km Ragazzi
1 | DI CARLO Andrea | LAZIO | 09:48 |
ESERCITO SPORT & GIOVANI | |||
2 | DE ORATIS Antonello | LAZIO | 09:49 |
ESERCITO SPORT & GIOVANI | |||
3 | DRUSIAN Marco | LOMBARDIA | 09:57 |
ATHLETIC CLUB VILLASANTA | |||
4 | PINI Lapo | TOSCANA | 10:01 |
ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO | |||
5 | MATTEUCCI Francesco Mar | MARCHE | 10:03 |
ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | |||
6 | MINNELLA Simone | TOSCANA | 10:10 |
ATL.CASALGUIDI M.C.L.ARISTON | |||
7 | LENAZ Pietro | TOSCANA | 10:13 |
ATL.C.R.PISTOIA E LUCCHESIA | |||
8 | ARFA Federico (I) | ATL.CASALGUIDI M.C.L.ARISTON | 10:16 |
9 | NAPPI Luca | LOMBARDIA | 10:17 |
ASD ATL. VILLANUOVA ’70 | |||
10 | DISABATO Giuseppe | PUGLIA | 10:19 |
ATLETICA GIOVANILE ACQUAVIVA | |||
11 | PACI Edoardo | LAZIO | 10:29 |
FIAMME GIALLE G. SIMONI | |||
12 | ROSSI Mattia | LOMBARDIA | 10:32 |
ATL. BRUSAPORTO | |||
13 | LENA NEUMANN Davide | FRIULI VENEZIA GIULIA | 10:37 |
LIBERTAS CASARSA | |||
14 | CIASCHETTI Federico (I) | POLISPORTIVA TETHYS CHIETI | 10:39 |
15 | BELLO Luca | FRIULI VENEZIA GIULIA | 10:40 |
TRIESTE TRASPORTI ATL. GIOV. | |||
16 | RAGOZZINO Ivan (I) | POLISPORTIVA TETHYS CHIETI | 10:50 |
17 | LOMBARDI Pietro | MARCHE | 11:06 |
S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | |||
18 | SBLENDORIO Mattia | PUGLIA | 11:12 |
FIAMMA OLIMPIA PALO | |||
19 | MASELLI Francesco | PUGLIA | 11:20 |
ASD ATHLETIC ACADEMY BARI | |||
20 | SERENI LUCARELLI Federi | UMBRIA | 11:22 |
ATL.CSAIN PERUGIA | |||
21 | CINELLA Luca | MARCHE | 11:30 |
ATLETICA CIVITANOVA | |||
22 | DAVID Francesco (I) | ECOSPORTMONTE | 11:33 |
23 | ROMANO Andreas (I) | ASD ATLETICA PRATO | 11:40 |
24 | DIMICHINO Giuseppe (I) | ECOSPORTMONTE | 11:47 |
25 | TRONI Stefano | SICILIA | 12:17 |
A.S. DIL. MILONE | |||
26 | CARDUCCI Alessandro | UMBRIA | 13:33 |
A.S.D. EDUCARE CON IL MOVIMENT | |||
27 | FIORELLA Alessandro | UMBRIA | 13:34 |
ATL.CSAIN PERUGIA | |||
28 | MAGGIORE Alessandro (I) | ECOSPORTMONTE | 14:18 |
Marcia 2km Ragazze
1 | NIERI Lucrezia | TOSCANA | 10:02 |
ASD ATLETICA PRATO | |||
2 | VINTI Francesca | UMBRIA | 10:04 |
ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | |||
3 | PAPPADA’ Mariangela | PUGLIA | 10:05 |
FIAMMA OLIMPIA PALO | |||
4 | LAMURA Lucia | MARCHE | 10:17 |
S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | |||
5 | ROCCHIO Dalila (I) | POLISPORTIVA TETHYS CHIETI | 10:21 |
6 | SANTILLI Sofia | LAZIO | 10:36 |
ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD | |||
7 | TETTAMANTI Anna | LOMBARDIA | 10:39 |
ASPES SSD RL | |||
8 | MARINI Elisa | MARCHE | 10:40 |
ATL. AVIS MACERATA | |||
9 | CERRI Matilde | LOMBARDIA | 10:42 |
ATL. BRUSAPORTO | |||
10 | LAGONA Damiana Grazia | SICILIA | 10:43 |
ETNATLETICA SAN PIETRO CLARENZ | |||
11 | MOSCATI Rachele | LAZIO | 10:47 |
FIAMME GIALLE G. SIMONI | |||
12 | GRILLO Ines | TOSCANA | 10:53 |
ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | |||
13 | LAZIOLI Rebecca | LOMBARDIA | 10:56 |
SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | |||
14 | DEMONTIS Luna | LAZIO | 11:00 |
FIAMME GIALLE G. SIMONI | |||
15 | VANNUCCI Ester (I) | ATL.CASALGUIDI M.C.L.ARISTON | 11:01 |
16 | LAPENNA Chiara | PUGLIA | 11:07 |
A.S.D. ATLETICA DON MILANI | |||
17 | CAPRILE Vanessa | TOSCANA | 11:13 |
ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO | |||
18 | COSENTINO Ginevra | UMBRIA | 11:23 |
ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | |||
19 | PAPETTI Alessandra | MARCHE | 11:29 |
ATL. SANGIORGESE R.ROCCHETTI | |||
20 | PARENTE Silvia (I) | POLISPORTIVA TETHYS CHIETI | 11:30 |
21 | LEONARDI Sofia | SICILIA | 11:34 |
ETNATLETICA SAN PIETRO CLARENZ | |||
22 | BIAGINI Marta (I) | ATL.C.R.PISTOIA E LUCCHESIA | 11:36 |
23 | FORTUNATO Isabella | PUGLIA | 11:50 |
ATLETICA GIOVANILE ACQUAVIVA | |||
24 | LACATUS Adela Sorina (I) | LOMBARDIA | 11:54 |
P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | |||
25 | RIGHI Margherita | FRIULI VENEZIA GIULIA | 11:56 |
C.AZ. FINCANTIERI WARTSILA IT. | |||
26 | INNOCENTI Sofia (I) | ASD ATLETICA PRATO | 12:06 |
27 | WEISS Angelica | FRIULI VENEZIA GIULIA | 12:14 |
SPORTIAMO | |||
28 | PALOMBA Noemi | UMBRIA | 12:21 |
ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM | |||
29 | MARTINELLI Chiara (I) | LOMBARDIA | 12:36 |
U.S. SCANZOROSCIATE | |||
30 | CRISTANTE Beatrice | FRIULI VENEZIA GIULIA | 12:46 |
LIBERTAS CASARSA |
Marcia 1000m Esordienti Maschi
1 | MARIANI Luca | POLISPORTIVA TETHYS CHIETI | 05:24 |
Marcia 1000m Esordienti Femmine
1 | DI FABIO Serena | POLISPORTIVA TETHYS CHIETI | 05:25 |
2 | DI SEBASTIANO Emma | POLISPORTIVA TETHYS CHIETI | 06:42 |
MARTINO Sofia | ASD ICARO RC | DNF | |
MAGGIORE Tiziana | ECOSPORTMONTE | DNF |
Trofeo delle Regioni Giovanili di Marcia Maschile
1) LAZIO 342
2) TOSCANA 341
3) LOMBARDIA 331
4) PUGLIA 324
5) SICILIA 186
6) MARCHE 157
7) UMBRIA 129
8) FRIULI VENEZIA GIULIA 97
9) CALABRIA 50
10) ABRUZZO 46
Trofeo delle Regioni Giovanili di Marcia Femminile
1) LOMBARDIA 336
2) TOSCANA 323
3) PUGLIA 321
4) MARCHE 320
5) LAZIO 314
6) SICILIA 290
7) UMBRIA 149
8) FRIULI VENEZIA GIULIA 128
9) ABRUZZO 94
Trofeo delle Regioni Giovanili di Marcia
1) LOMBARDIA 667
2) TOSCANA 664
3) LAZIO 656
4) PUGLIA 645
5) MARCHE 477
6) SICILIA 476
7) UMBRIA 278
8) FRIULI VENEZIA GIULIA 225
9) ABRUZZO 140
13° Trofeo Simona Orlini
1) LOMBARDIA 645
2) PUGLIA 450
3) TOSCANA 417
4) MARCHE 405
5) LAZIO 404
6) SICILIA 283
47° Trofeo Serafino Orlini
1) FIAMME GIALLE G. SIMONI 324
2) ATL.CASALGUIDI M.C.L.ARISTON 161
3) A.S.D. ATLETICA DON MILANI 157
4) ATLETICA GIOVANILE ACQUAVIVA 152
5) ATL. BRUSAPORTO 141
6) POLISPORTIVA TETHYS CHIETI 136
7) ESERCITO SPORT & GIOVANI 119
8) ATLETICA LIVORNO 116
9) SPORTING CLUB ALZANO 114
10) ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO 112
Classifica Completa in PDF
Trofeo Città di Grottammare
1) ECOSPORTMONTE 162
2) A.S.D. LIBERATLETICA 107
3) ASD ROMATLETICA FOOTWORKS 60
4) ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA 59
5) ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI 56
6) G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 55
7) ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO 52
8) ATLETICA OSIMO 51
9) S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. 50
10) ACQUADELA BOLOGNA 49
11) G.S.D. K42 ROMA 48
12) ATL. AVIS MACERATA 46
13) S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 45
14) G.S. AMLETO MONTI 44
15) CITTADELLA 1592 PARMA 43
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.