A Taicang (Cina) in occasione dei Campionati Mondiali a squadre sabato 5 maggio è stato anche il momento dei giovani marciatori U20 (il futuro della marcia). Per l’Italia tre ragazzi tra i più promettenti che ci offre il panorama nazionale del tacco e punta: Nicolas Fanelli Atl. Amatori Cisternino (classe 1999) allenato da Vito Vasta, Riccardo Orsoni Cus Parma (classe 2000) allenato da Alessandro Gandellini e il più giovane Davide Finocchietti Atl. Libertas Runners Livorno (classe 2001) allenato da Massimo Passoni. Stabiliscono tutti e tre il loro PB e dimostrano che nonostante il 7° posto a squadre l’impegno dei giovani è stato al massimo livello (basta guardare i loro volti nella foto all’arrivo). Nicolas Fanelli autore di una prova eccelsa si migliora addirittura di oltre 3 minuti e 30 secondi (in una giornata che non era certo il massimo per ottenere risultati cronometrici di prestigio).

La gara è condizionata infatti da pioggia e vento; clima che vede mettersi in risalto i padroni di casa che con il fortissimo Zhang Yao (già campione del mondo under 18) vince la prova sui 10 Km in 40’07”, secondo posto per il connazionale Wang Zhaozhao 40’12” e terzo l’atleta del guatemala José Eduardo Ortiz che con 40’17” stabilisce il nuovo record nazionale. Gli italiani conquistano il 15° posto con Nicolas Fanelli 42’10”, il 24° posto con Riccardo Orsoni 42’58” e 33° Davide Finocchietti 43’39”.
La classifica a squadre vede il dominio della Cina con 3 punti, argento al Giappone con 14 punti e bronzo all’Australia con 24 punti. L’Italia è 7^ con 39 punti, preceduta da Spagna (29), Bielorussia (30) e Messico (39).

Risultati 10 Km Uomini U20
ATLETA | NAZIONE | TEMPO | |
1 | Yao Zhang | CHN | 40:07 WU20L |
2 | Zhaozhao Wang | CHN | 40:12 PB |
3 | José Eduardo Ortiz | GUA | 40:17 NU20R |
4 | Shuai Sun | CHN | 40:24 PB |
5 | Sho Sakazaki | JPN | 40:55:00 |
6 | Yohanis Algaw | ETH | 40:56 AU20R |
7 | David Kuster | FRA | 41:02 NU20R |
8 | Mikita Kaliada | BLR | 41:18:00 |
9 | Hiroto Jusho | JPN | 41:35:00 |
10 | Kyle Swan | AUS | 41:44 PB |
11 | José Manuel Pérez | ESP | 41:51 PB |
12 | Lukasz Niedzialek | POL | 41:53 SB |
13 | Mingyu Kim | KOR | 41:57 SB |
14 | Declan Tingay | AUS | 42:01 PB |
15 | Nicolas Fanelli | ITA | 42:10 PB |
16 | Saúl Mena | MEX | 42:15 PB |
17 | Matheus Correa | BRA | 42:26 NU20R |
18 | Pedro Conesa | ESP | 42:35 PB |
19 | Anderson Callejas | COL | 42:40 PB |
20 | Antonio Loja | ECU | 42:42 PB |
21 | Sebastián Merchán | COL | 42:47 SB |
22 | Pavel Olkhovik | BLR | 42:48 PB |
23 | César Córdoba | MEX | 42:50:00 |
24 | Riccardo Orsoni | ITA | 42:58 PB |
25 | Abdulrahman Mahmoud | EGY | 42:59 NU20R |
26 | Álvaro López Nuñez | ESP | 43:04 PB |
27 | Andriy Syndyuk | UKR | 43:08 PB |
28 | Takumi Suzuki | JPN | 43:26:00 |
29 | Abdulselam İmuk | TUR | 43:30:00 |
30 | Davide Finocchietti | ITA | 43:39 PB |
31 | Illya Bilyk | UKR | 44:05 PB |
32 | Juan Manuel Calderon | CRC | 44:06 NU20R |
33 | Oscar Oswaldo Patín Manobanda | ECU | 44:20 PB |
34 | Michy Osccohuaman | PER | 44:23 PB |
35 | Matteo Duc | FRA | 44:25 PB |
36 | Francois Jacobs | RSA | 44:37 NU20R |
37 | Paulo Martins | POR | 44:59:00 |
38 | Viktor Kononenko | UKR | 45:24:00 |
39 | Noe Quispe | PER | 45:38 PB |
40 | Azad Ertas | TUR | 46:02:00 |
41 | Mitchell Baker | AUS | 46:47:00 |
42 | Antonio Farmer | RSA | 46:49 PB |
43 | Jacques Heymans | RSA | 49:53:00 |
44 | Giovanni Cisneros | USA | 52:41:00 |
45 | Akhmedi Kakhramanov | KAZ | 54:34:00 |
César Herrera | COL | DQ | |
David Hurtado | ECU | DQ | |
Eduardo Uria | USA | DQ |

Classifica per Nazioni
1 | PR of China | 3 |
2 | Japan | 14 |
3 | Australia | 24 |
4 | Spain | 29 |
5 | Belarus | 30 |
6 | Mexico | 39 |
7 | Italy | 39 |
8 | Colombia | 40 |
9 | France | 42 |
10 | Ecuador | 53 |
11 | Ukraine | 58 |
12 | Turkey | 69 |
13 | Peru U18 | 73 |
14 | South Africa | 78 |



Add comment