I Campionati Mondiali Master 2018 di Malaga sono ormai alle battute conclusive. Le gare di marcia sono state “spalmate” nei dodici giorni di gare e con la 20 Km si conclude il programma del tacco e punta. Ancora una volta ci sono grossi problemi con le classifiche. Molte di queste sono errate e i nomi degli atleti si ripetono in varie categorie. Noi purtroppo non possiamo fare molto e quindi vi riportiamo i risultati ufficiali che però sono palesemente errati. Ci scusiamo con tutti gli atleti che si ritrovano in posizioni che non rispecchiano la realtà.
Partendo dalle categorie dei più giovani, nella M40 Igor Sapunov è 10° in 1h50’04”; nella M45 Giuseppe Saponaro (12° 1h57’26”) e Cristiano Ramunno (18° 2h17’51”) hanno maturato un 5° posto a squadre. Nella M50 Gianni Siragusa è 22° in 2h08’21” con Franco Venturi in 25^ posizione in 2’18’27”. Andrea Naso (13° in 1h57’17”) e Antonio Sansevrino (17° in 2h02’00”) raggiungono un bronzo a squadre unitamente a Rosario Gallo (M60) che si mette al collo anche un ottimo bronzo individuale; nella stessa gara Franco Venturi è 11° in 2h18’27”. Medaglia di legno per gli M65 con Pierangelo Fortunati (23° in 2h22’43”), Luigi Giannuzzi (27° in 2h26’19”) e Biagio Giannone (29° in 2h30’34”). Il miglior risultato della 20 Km arriva dai più esperti marciatori in gara: gli M70. Oro a squadre e ottimi piazzamenti individuali con Ettorino Formentin argento nella 20 Km in 2h02’33”, Roberto Piaser è 4° in 2h10’19” ad una manciata di secondi dal bronzo. Pasquale Palella è 8° in 2h15’01” e Biagio Giannone 15° in 2h30’34”. La stagione master è stata molto ricca di gare importanti; un ultimo sforzo per molti di loro sarà a Modena il 29 e 30 settembre con la finale nazionale dei C.d.S..

Risultati 20km Marcia su Strada
20km Road Walk M35
1 | Dominic King | GREAT BRITAIN AND N.I. | 01:35:04 |
2 | Andreas Janker | GERMANY | 01:39:33 |
3 | Marcos Monterrubio | SPAIN | 01:41:12 |
4 | Daniel King | GREAT BRITAIN AND N.I. | 01:42:14 |
5 | Luis Correia | PORTUGAL | 01:45:52 |
6 | Antonio Camano Mesa | SPAIN | 01:46:40 |
7 | Francisco Reis | PORTUGAL | 01:49:45 |
8 | Henrique Santos | PORTUGAL | 01:55:00 |
9 | Shota Hirahara | JAPAN | 01:59:53 |
10 | Jose Manuel Rodriguez Jimenez | SPAIN | 02:00:12 |
20km Road Walk M40
1 | Rick Liesting | NETHERLANDS | 01:35:33 |
2 | Stephane Poirout | FRANCE | 01:39:42 |
3 | Etiel Soto Maldonado | MEXICO | 01:41:33 |
4 | Martin Nedvidek | CZECH REPUBLIC | 01:41:33 |
5 | Francesc Rodriguez Martinez | SPAIN | 01:42:19 |
6 | Normunds Ivzans | LATVIA | 01:44:03 |
7 | Remco de Bruin | NETHERLANDS | 01:46:29 |
8 | Alonso Sanchez Carmona | MEXICO | 01:46:48 |
9 | Brian B. O Domhnaill | IRELAND | 01:49:39 |
10 | Igor Sapunov | ITALY | 01:50:04 |
11 | Josef Smola | CZECH REPUBLIC | 01:52:36 |
12 | Ivars Lapins | LATVIA | 01:55:10 |
13 | Baptiste Giraud | FRANCE | 01:55:21 |
14 | Francisco Parra Alvarez | SPAIN | 01:56:37 |
15 | Giuseppe Saponaro | ITALY | 01:57:26 |
16 | Jose Manuel Rodriguez Jimenez (f) | SPAIN | 02:00:12 |
17 | Madars Breide | LATVIA | 02:07:17 |
18 | Jean-Claude De Gryse | FRANCE | 02:10:16 |
19 | Hub Kaenen | NETHERLANDS | 02:10:23 |
20 | Milos Dusek | CZECH REPUBLIC | 02:10:36 |
21 | David Stefanelly | FRANCE | 02:11:43 |
22 | Cristiano Ramunno | ITALY | 02:17:51 |
23 | David Eduardo Duque Schick | CHILE | 02:22:12 |
24 | John McMullin | IRELAND | 02:23:01 |
25 | Bob Lyne | IRELAND | 02:27:10 |

20km Road Walk M45
1 | Alex Florez | SWITZERLAND | 01:40:28 |
2 | Juan Antonio Porras Hidalgo | SPAIN | 01:40:34 |
3 | Dmitry Babenko | CANADA | 01:40:36 |
4 | Etiel Soto Maldonado | MEXICO | 01:41:33 |
5 | Normunds Ivzans | LATVIA | 01:44:03 |
6 | Meftah Swaieh | FRANCE | 01:44:14 |
7 | Rafael Martin Jmenez | SPAIN | 01:44:22 |
8 | Jose Antonio Aparicio Montagud | SPAIN | 01:48:27 |
9 | Manuel Jesus Ruiz Asencio | SPAIN | 01:50:10 |
10 | David Durand Pichard | FRANCE | 01:53:32 |
11 | Yvan Bechard | CANADA | 01:55:51 |
12 | Giuseppe Saponaro | ITALY | 01:57:26 |
13 | Mihail Larin | CANADA | 01:58:17 |
14 | Stephane Lassave | FRANCE | 01:59:47 |
15 | Joachim Maier | GERMANY | 02:00:10 |
16 | Milos Dusek | CZECH REPUBLIC | 02:10:36 |
17 | Faustino Sanchez Guindo | SPAIN | 02:14:31 |
18 | Cristiano Ramunno | ITALY | 02:17:51 |
19 | Mario Fernandez Revilla | SPAIN | 02:18:50 |
Steffen Borsch | GERMANY | DNF |
20km Road Walk M50
1 | Miguel Angel Carvajal Ortega | SPAIN | 01:39:53 |
2 | Leonardo Toro Lopez | SPAIN | 01:42:23 |
3 | Rodrigo Moreno | COLOMBIA | 01:43:05 |
4 | Philippe Bonneau | FRANCE | 01:44:46 |
5 | Andrew Duncan | AUSTRALIA | 01:45:57 |
6 | Remco de Bruin | NETHERLANDS | 01:46:29 |
7 | Juan Manuel De Lucas Pasalodos | SPAIN | 01:52:28 |
8 | Josef Smola | CZECH REPUBLIC | 01:52:36 |
9 | Steffen Meyer | GERMANY | 01:53:18 |
10 | Csaba Dudas Gyula | HUNGARY | 01:54:20 |
11 | Uwe Schroter | GERMANY | 01:54:21 |
12 | Henrique Santos | PORTUGAL | 01:55:00 |
13 | Jose Antonio Mestre Rodriguez | SPAIN | 01:55:28 |
14 | Roman Brzezowsky | AUSTRIA | 01:56:50 |
15 | David Swarts | UNITED STATES | 01:59:28 |
16 | Sebastian Barranco Marin | SPAIN | 02:01:26 |
17 | Christian Vernier | FRANCE | 02:01:42 |
18 | Lyndon Hohaia | NEW ZEALAND | 02:02:20 |
19 | Guillermo Perez Alba | SPAIN | 02:03:41 |
20 | Claudio Velando Castan | SPAIN | 02:04:07 |
21 | Madars Breide | LATVIA | 02:07:17 |
22 | Gianni Siragusa | ITALY | 02:08:21 |
23 | Andreas Ritzenhoff | GERMANY | 02:08:25 |
24 | Pauli Sonninen | FINLAND | 02:16:11 |
25 | Franco Venturi | ITALY | 02:18:27 |
26 | A.P. Alwis K. Appuhamilage | SRI LANKA | 02:19:38 |
27 | Bruce Logan | UNITED STATES | 02:23:08 |
28 | Bob Lyne | IRELAND | 02:27:10 |
29 | Edgar Hernan Guevara Martinez | COLOMBIA | 02:30:22 |
Franz Kropik | AUSTRIA | DNF | |
Markus Reifinger | AUSTRIA | DNF |
20km Road Walk M55
1 | Ray Sharp | UNITED STATES | 01:44:36 |
2 | Miguel Perianez Garcia | SPAIN | 01:45:50 |
3 | Sergio Antonio Gutierrez Brenes | COSTA RICA | 01:48:13 |
4 | Francisco Reis | PORTUGAL | 01:49:45 |
5 | Adan Mendez Montiel | MEXICO | 01:53:57 |
6 | Abel Monsivais Juarez | MEXICO | 01:54:08 |
7 | Uwe Schroter | GERMANY | 01:54:21 |
8 | Kari Laiho | FINLAND | 01:54:25 |
9 | Jose Munoz Belmonte | SPAIN | 01:54:38 |
10 | Yvan Bechard | CANADA | 01:55:51 |
11 | Francis Gauze | FRANCE | 01:56:50 |
12 | Rosario Gallo | ITALY | 01:57:11 |
13 | Andrea Naso | ITALY | 01:57:17 |
14 | Dave Talcott | UNITED STATES | 01:58:48 |
15 | Antonio Gonzalez | SPAIN | 01:59:20 |
16 | Patrick Bonvarlet | FRANCE | 02:00:34 |
17 | Antonio Sansevrino | ITALY | 02:02:00 |
18 | Andre Cornet | FRANCE | 02:06:22 |
19 | Abdelaziz Seffari | FRANCE | 02:08:46 |
20 | Hub Kaenen | NETHERLANDS | 02:10:23 |
21 | Michael Blanchard | UNITED STATES | 02:12:38 |
22 | Tommy Aunan | UNITED STATES | 02:15:45 |
23 | Zbigniew Kwita | POLAND | 02:18:01 |
24 | Marco Antonio Polo Scott | MEXICO | 02:22:30 |
25 | Milos Nemec | CZECH REPUBLIC | 02:25:36 |
26 | Chandana Premalal Hathurusinghe Arachchige Don | SRI LANKA | 02:31:41 |
27 | Gustavo Monasterios | SPAIN | 02:39:27 |
Markus Reifinger | AUSTRIA | DNF | |
Miroslaw Luniewski | POLAND | DNF | |
Ryszard Harasinski | POLAND | DNF |

20km Road Walk M60
1 | Adan Mendez Montiel | MEXICO | 01:53:57 |
2 | Colin Heywood | AUSTRALIA | 01:55:33 |
3 | Rosario Gallo | ITALY | 01:57:11 |
4 | Malcolm Martin | GREAT BRITAIN AND N.I. | 02:07:46 |
5 | Harijs Abolins | LATVIA | 02:08:12 |
6 | Stuart Bennett | GREAT BRITAIN AND N.I. | 02:09:22 |
7 | Vitalijs Deksnis | LATVIA | 02:13:39 |
8 | Werner Schaller | GERMANY | 02:15:46 |
9 | William Rehder | UNITED STATES | 02:17:20 |
10 | Uwe Tolle | GERMANY | 02:17:35 |
11 | Franco Venturi | ITALY | 02:18:27 |
12 | Claude Flamant | FRANCE | 02:22:12 |
13 | Juan Carlos Lopez | ARGENTINA | 02:23:53 |
14 | Man Biu Lam | HONG KONG, CHINA | 02:26:24 |
Anatoliy Gorshkov | UKRAINE | DNF | |
Bronislavs Vucens | LATVIA | DNF | |
Ming-Chao Yeh | CHINESE TAIPEI | DNF | |
Miroslaw Luniewski | POLAND | DNF | |
Ryszard Harasinski | POLAND | DNF | |
Alfons Schwarz | GERMANY | DQ | |
Han Holtslag | NETHERLANDS | DQ | |
Jean Pierre Chipeaux | FRANCE | DQ | |
Michel Labrousse | FRANCE | DQ | |
Paul Hawkins | GREAT BRITAIN AND N.I. | DQ |
20km Road Walk M65
1 | Jose Luis Lopez Camarena | MEXICO | 01:51:45 |
2 | Patrice Brochot | FRANCE | 01:52:13 |
3 | Ignacio Melo Valls | SPAIN | 01:55:23 |
4 | Vincenzo Panico | FRANCE | 01:56:42 |
5 | Eric Kemsley | NEW ZEALAND | 02:01:19 |
6 | Peter Boszko | GREAT BRITAIN AND N.I. | 02:01:44 |
7 | Jurgen Albrecht | GERMANY | 02:02:43 |
8 | Daniel Siegenfuhr | FRANCE | 02:05:10 |
9 | Patrick Colomar | FRANCE | 02:05:11 |
10 | Gavon Balharry | SWITZERLAND | 02:11:41 |
11 | Rafael Area Diego | SPAIN | 02:15:19 |
12 | Dennis Williams | AUSTRALIA | 02:16:34 |
13 | Reinhard Langhammer | GERMANY | 02:17:06 |
14 | Rene Colombo | LUXEMBOURG | 02:18:28 |
15 | John Russell | AUSTRALIA | 02:18:39 |
16 | Johann Siegele | AUSTRIA | 02:18:42 |
17 | Horst Kiepert | GERMANY | 02:19:35 |
18 | Petr Adam | CZECH REPUBLIC | 02:19:43 |
19 | Silvestre Ponce Sagua | PERU | 02:20:10 |
20 | Andrew Smith | UNITED STATES | 02:20:14 |
21 | David Kates | GREAT BRITAIN AND N.I. | 02:21:49 |
22 | Vladimir Kansky | CZECH REPUBLIC | 02:21:57 |
23 | Pierangelo Fortunati | ITALY | 02:22:43 |
24 | Wolfgang Neumuller | GERMANY | 02:23:32 |
25 | J.G.F. van Wakeren | NETHERLANDS | 02:23:54 |
26 | Manuel de Jesus Hernandez Perez | MEXICO | 02:24:30 |
27 | Luigi Giannuzzi | ITALY | 02:26:19 |
28 | Zdenek Gonsiorovsky | CZECH REPUBLIC | 02:30:13 |
29 | Biagio Giannone | ITALY | 02:30:34 |
Roby Ponzio | SWITZERLAND | DNF | |
Daniel Brot | SWITZERLAND | DQ | |
Gareth Jess | NEW ZEALAND | DQ | |
Ignacio Edmundo Olivas Gomez | MEXICO | DQ | |
Mick Barker | GREAT BRITAIN AND N.I. | DQ | |
Rafael Henriquez | CHILE | DQ | |
Tripurasundararao Kuppili | INDIA | DQ |

20km Road Walk M70
1 | Ian Richards | GREAT BRITAIN AND N.I. | 01:55:00 |
2 | Formentin Ettorino | ITALY | 02:02:33 |
3 | Tom Dooley | UNITED STATES | 02:10:02 |
4 | Roberto Piaser | ITALY | 02:10:19 |
5 | Norman Frable | UNITED STATES | 02:10:48 |
6 | Gavon Balharry (f) | SWITZERLAND | 02:11:41 |
7 | Fernand Rabatel | FRANCE | 02:12:35 |
8 | Pasquale Palella | ITALY | 02:15:01 |
9 | Peter Schumm | GERMANY | 02:15:26 |
10 | Roger Michell | GREAT BRITAIN AND N.I. | 02:15:36 |
11 | Bernd Ocker Holters | GERMANY | 02:20:09 |
12 | Bela Farago | FRANCE | 02:21:27 |
13 | Richard Campbell | UNITED STATES | 02:21:31 |
14 | Bernard Delayre | FRANCE | 02:26:19 |
15 | Biagio Giannone | ITALY | 02:30:34 |
16 | Rolf Fischer | GERMANY | 02:34:26 |
17 | Andrejs Vacietis | LATVIA | 02:57:01 |
18 | Walter Brandenburg | SWITZERLAND | 03:00:09 |
Ludwig Niestelberger | AUSTRIA | DNF | |
Roby Ponzio (f) | SWITZERLAND | DNF | |
Frederick Clements | SOUTH AFRICA | DQ | |
John Borgars | GREAT BRITAIN AND N.I. | DQ |
20km Road Walk M75
1 | Peter Schumm | GERMANY | 02:15:26 |
2 | Vladimir Kansky | CZECH REPUBLIC | 02:21:57 |
3 | Marcel Jobin | CANADA | 02:22:51 |
4 | Wolf-Dieter Giese | GERMANY | 02:23:24 |
5 | Zdenek Gonsiorovsky | CZECH REPUBLIC | 02:30:13 |
6 | Raitis Lerme | LATVIA | 02:38:24 |
7 | Gunars Rubenis | LATVIA | 02:38:32 |
8 | Alexis de Coppet | SWITZERLAND | 02:39:29 |
Ignacio Edmundo Olivas Gomez | MEXICO | DQ | |
Janis Kapralis | LATVIA | DQ | |
Martti Valonen | FINLAND | DQ |
20km Road Walk M80
1 | Alexis Jordana | FRANCE | 02:29:54 |
2 | Mykola Panaseiko | UKRAINE | 02:33:01 |
3 | Thomas Seymon | AUSTRALIA | 02:47:45 |
4 | Andrejs Vacietis | LATVIA | 02:57:01 |
Mick Barker | GREAT BRITAIN AND N.I. | DQ | |
Navaratnasingam Selvarajah | SINGAPORE | DQ | |
Rajendran Thangppanadar Dharmaraj | INDIA | DQ |
20km Road Walk M85
1 | Ivan Pushkin | UKRAINE | 02:43:42 |
2 | Sergio Augusto Michel Paoli | DOMINICAN REPUBLIC | 02:56:50 |
20km Road Walk M90
Sriramulu Vallabhajosyula | INDIA | DQ |
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.