I Campionati Mondiali Master di Malaga 2018 ci riservano ancora tante soddisfazioni dalla nostra amata marcia. Il 10 settembre è stata la volta della 10 Km su strada. Tre belle medaglie individuali, di cui due d’oro conquistate da Tatiana Zucconi 52’12” (W40) ed Elena Cinca 53’28” (W45) e il bronzo conquistato da Valeria Pedetti 53’21” (W40). Grazie ai piazzamenti di Zucconi, Pedetti e Palandri nella W40 è argento a squadre. Buoni piazzamenti arrivano anche da Micaela Benzi che nella W35 (1h00’15”) giunge in 6^ posizione con Silvia Bicocchi (1h07’22”) in 9^ posizione e Alessandra Canuti (1h11’56”) in 13^; per loro bronzo a squadre.

Nella W40 la toscana Simona Palandri (1h02’22”) giunge in 14^ posizione. Nella W45 Melania Aurizzi (1h00’24”) e Roberta Mombelli (1h00’52”) conquistano rispettivamente la 13^ e 14^ piazza, con Silvia Bicocchi (1h07’22”) in 28^ posizione; il trio Cinca, Aurizzi, Mombelli conquista anche l’argento a squadre. La W50 vedeva al via una storica marciatrice come Manuela Lucaferro (5^ posizione in 59’37”) con Maria Antonia Pais (14^ in 1h05’02”) e Donatella Michetti (19^ in 1h07’26”); per loro un ottimo bronzo a squadre. Altra storica marciatrice che ha collezionato titoli italiani, europei e mondiali è Daniela Ricciutelli (1h00’21”) che a Malaga nella W60 giunge in 5^ posizione, con Giuseppina Comba 13^ (1h04’48”) e Natalia Marcenco (1h06’09”) 16^; per loro è argento a squadre. Prossimo appuntamento con la durissima 20 Km che si terrà venerdì 14 settembre.

Risultati Marcia Donne 10 Km
10km Road Walk W35
1 | Kathrin Schulze | AUSTRIA | 54:57:00 |
2 | Marta Nogueira Fernandez | SPAIN | 55:13:00 |
3 | Felicidade Rosa | PORTUGAL | 58:16:00 |
4 | Nadezda Duskova | CZECH REPUBLIC | 58:17:00 |
5 | Lenka Borovickova | CZECH REPUBLIC | 58:41:00 |
6 | Micaela Benzi | ITALY | 01:00:15 |
7 | Martina Netolicka | CZECH REPUBLIC | 01:00:39 |
8 | Renu Saharawat | INDIA | 01:05:08 |
9 | Silvia Bicocchi | ITALY | 01:07:22 |
10 | Adela Martinez Gomez | SPAIN | 01:08:00 |
11 | Susana Perez | SPAIN | 01:08:19 |
12 | Isabelle Lafargue | FRANCE | 01:09:07 |
13 | Alessandra Canuti | ITALY | 01:11:56 |
14 | Sonia Carmen Hernandez Vico | SPAIN | 01:17:33 |
15 | Elena Maria Romero Martinez | SPAIN | 01:26:33 |

10km Road Walk W40
1 | Tatiana Zucconi | ITALY | 52:12:00 |
2 | Bianca Schenker | GERMANY | 52:36:00 |
3 | Valeria Pedetti | ITALY | 53:21:00 |
4 | Erin Taylor-Talcott | UNITED STATES | 53:49:00 |
5 | Christele Jouan | FRANCE | 53:55:00 |
6 | Brit Schroter | GERMANY | 55:09:00 |
7 | Ronel Jolinda Viljoen | SOUTH AFRICA | 59:13:00 |
8 | Nicole Horl | GERMANY | 59:47:00 |
9 | Katarzyna Sleziona | POLAND | 01:00:17 |
10 | Chik Ha Kwok | HONG KONG, CHINA | 01:01:03 |
11 | Mariaan Serdyn | SOUTH AFRICA | 01:01:09 |
12 | Carolyn Derbyshire | GREAT BRITAIN AND N.I. | 01:01:32 |
13 | Alicja Lisowska | POLAND | 01:02:01 |
14 | Simona Palandri | ITALY | 01:02:22 |
15 | Iwona Grinholc | POLAND | 01:02:22 |
16 | Julie Bellfield | GREAT BRITAIN AND N.I. | 01:04:14 |
17 | Vita Ormane | LATVIA | 01:04:21 |
18 | Yolanda Rodriguez Albarral | SPAIN | 01:04:49 |
19 | Melanie Peddle | GREAT BRITAIN AND N.I. | 01:05:01 |
20 | Celeste Ruck | SOUTH AFRICA | 01:06:47 |
21 | Maria Nieves Camano Mesa | SPAIN | 01:07:33 |
22 | Sonia Sousa Melia | SPAIN | 01:12:13 |
23 | Stacy Trogner | UNITED STATES | 01:13:33 |
24 | Ascension Sierra | SPAIN | 01:15:14 |
25 | Erika Krumm | COSTA RICA | 01:15:23 |
26 | Diana Maria Monsalve Pulgarin | COLOMBIA | 01:23:14 |


10km Road Walk W45
1 | Elena Cinca | ITALY | 53:28:00 |
2 | Sonia Demon | FRANCE | 53:50:00 |
3 | Violaine Bray | FRANCE | 55:06:00 |
4 | Alexandra Lamas | PORTUGAL | 55:54:00 |
5 | Sinead Mc Connell | IRELAND | 56:32:00 |
6 | Africa Rodriguez | SPAIN | 56:49:00 |
7 | Kathryn Grimes | UNITED STATES | 58:21:00 |
8 | Lenka Borovickova | CZECH REPUBLIC | 58:41:00 |
9 | Carmen Hernandez | SPAIN | 59:06:00 |
10 | Nicole Horl | GERMANY | 59:47:00 |
11 | Maggie O Connor | IRELAND | 01:00:06 |
12 | Katarzyna Sleziona | POLAND | 01:00:17 |
13 | Melania Aurizzi | ITALY | 01:00:24 |
14 | Roberta Mombelli | ITALY | 01:00:52 |
15 | Mariaan Serdyn | SOUTH AFRICA | 01:01:09 |
16 | Ma.del Carmen Lupercio Luevano | MEXICO | 01:01:43 |
17 | Clarisa Alcaire | SPAIN | 01:02:00 |
18 | Alicja Lisowska | POLAND | 01:02:01 |
19 | Margaret Reid | IRELAND | 01:02:03 |
20 | Fatima Costa | PORTUGAL | 01:02:53 |
21 | Virve Viljola | FINLAND | 01:03:28 |
22 | Ursula Koivunen | FINLAND | 01:03:45 |
23 | Debra Bridges | UNITED STATES | 01:03:55 |
24 | Vanessa Royer | FRANCE | 01:04:10 |
25 | Julie Bellfield | GREAT BRITAIN AND N.I. | 01:04:14 |
26 | Marisa Suarez | ARGENTINA | 01:07:02 |
27 | Virginia Humanes Portillo | SPAIN | 01:07:06 |
28 | Silvia Bicocchi (f) | ITALY | 01:07:22 |
29 | Maria Luisa Guitron Rodriguez | MEXICO | 01:07:47 |
30 | Tamara Stevenson | UNITED STATES | 01:08:05 |
31 | Minna Suominen | FINLAND | 01:08:45 |
32 | Isabelle Lafargue (f) | FRANCE | 01:09:07 |
33 | Ana Macedo | PORTUGAL | 01:09:15 |
34 | Susana de Haro Ruiz | SPAIN | 01:10:42 |
35 | Andrea Maier | GERMANY | 01:11:44 |
36 | T.G.Vinitha Winifred Perera | SRI LANKA | 01:12:25 |
37 | Alicia Lozano Royano | SPAIN | 01:12:35 |
38 | Lidia Esparzal | MEXICO | 01:14:06 |
39 | Birgit Klaproth | DENMARK | 01:17:42 |
40 | Puri Lopez Molina | SPAIN | 01:17:57 |
41 | Khadijah Shungi | KENYA | 01:19:47 |
Gladys Iniguez de Calderon | BOLIVIA | DS(230.7) |

10km Road Walk W50
1 | Valerie Boban | FRANCE | 55:41:00 |
2 | Katalin Bodorkos-Horvath | HUNGARY | 55:50:00 |
3 | Sinead Mc Connell | IRELAND | 56:32:00 |
4 | Kathryn Grimes | UNITED STATES | 58:21:00 |
5 | Manuela Lucaferro | ITALY | 59:37:00 |
6 | Carmen Martin Pinuela | SPAIN | 01:00:02 |
7 | Myriam Nicolas | BELGIUM | 01:01:45 |
8 | Isabel Ruiz-Ayucar Seifert | SPAIN | 01:02:35 |
9 | Valerie Bonnal | FRANCE | 01:02:57 |
10 | Susan Brooke | CANADA | 01:03:28 |
11 | Debra Bridges | UNITED STATES | 01:03:55 |
12 | Line Falcon | CANADA | 01:04:34 |
13 | Melanie Peddle | GREAT BRITAIN AND N.I. | 01:05:01 |
14 | Maria Antonia Pais | ITALY | 01:05:02 |
15 | Sonia Ildefonso | SPAIN | 01:05:04 |
16 | Ma Esther Arredondo Velazquez | MEXICO | 01:06:32 |
17 | Nathalie Halloy | FRANCE | 01:06:32 |
18 | Celeste Ruck | SOUTH AFRICA | 01:06:47 |
19 | Donatella Michetti | ITALY | 01:07:26 |
20 | Chui Yi Ng | HONG KONG, CHINA | 01:07:49 |
21 | Martha Torres Olvera | MEXICO | 01:08:01 |
22 | Minna Suominen | FINLAND | 01:08:45 |
23 | Teresa Mendes | PORTUGAL | 01:09:07 |
24 | Nicky Slovitt | CANADA | 01:11:19 |
25 | Cheryl-Lee Dean | AUSTRALIA | 01:11:19 |
26 | Monika Mueller | GERMANY | 01:13:26 |
27 | Ana Lia Alvarez | ARGENTINA | 01:14:53 |
28 | Yat Wan Wong | HONG KONG, CHINA | 01:15:04 |
29 | Cheng Kuen Wu | HONG KONG, CHINA | 01:24:28 |
Kalliopi Gavalaki | GREECE | AB | |
Roz Mckenzie | GREAT BRITAIN AND N.I. | AB | |
Muriel Oger | BELGIUM | DS(230.7) | |
Sylvie Sevellec | FRANCE | DS(230.7) |
10km Road Walk W55
1 | Lynette Ventris (f) | AUSTRALIA | 53:26:00 |
2 | Johanna Flipsen | CANADA | 59:21:00 |
3 | Helen Middleton | GREAT BRITAIN AND N.I. | 01:01:16 |
4 | Dora Briere | SWITZERLAND | 01:02:11 |
5 | Anne Weekes | AUSTRALIA | 01:03:56 |
6 | Nicole Begin | CANADA | 01:04:21 |
7 | Catherine Pongin | FRANCE | 01:04:48 |
8 | Yolanda Esparza Cornejo | MEXICO | 01:05:00 |
9 | Nancy Patten | CANADA | 01:05:09 |
10 | Rita Zuravlova | LATVIA | 01:06:47 |
11 | Maureen Noel | GREAT BRITAIN AND N.I. | 01:07:01 |
12 | Brigitte Patrzalek | GERMANY | 01:07:17 |
13 | Sophia Francina Suzanna Coetzee | SOUTH AFRICA | 01:07:19 |
14 | Siu Mei Fung | HONG KONG, CHINA | 01:07:22 |
15 | Macarena Uriol Batuecas | SPAIN | 01:07:26 |
16 | Marita Echle | GERMANY | 01:07:36 |
17 | Maria Engracia Calleros Ramos | MEXICO | 01:09:35 |
18 | Min Yee Michelle Lee | HONG KONG, CHINA | 01:10:18 |
19 | Dace Saulite | LATVIA | 01:11:37 |
20 | Fiona Bishop | GREAT BRITAIN AND N.I. | 01:13:52 |
21 | Anne Gormley | IRELAND | 01:14:20 |
22 | Ginger Palmer | UNITED STATES | 01:15:54 |
23 | Joan Purcell (f) | AUSTRALIA | 01:17:05 |
24 | Anta Mincane | LATVIA | 01:17:08 |
25 | Gloria Eloisa Sosa Ruiz | MEXICO | 01:17:27 |
26 | Margarita Lassalle | CHILE | 01:20:12 |
27 | Sandra Howorth | AUSTRALIA | 01:21:20 |
28 | Irma Araceli Salinas | MEXICO | 01:34:38 |
Mary Paz Molero Perez | SPAIN | AB | |
Celeste Scheepers | SOUTH AFRICA | DS(230.7) | |
Elisabeth Siegele | AUSTRIA | DS(230.7) | |
Marianne Gerhard | GERMANY | DS(230.7) | |
Renuka Devi | INDIA | DS(230.7) | |
Silvia Dellanno | ARGENTINA | DS(230.7) |

10km Road Walk W60
1 | Lynette Ventris | AUSTRALIA | 53:26:00 |
2 | Marie Astrid Monmessin | FRANCE | 54:15:00 |
3 | Jingjie Pan | CHINA | 56:46:00 |
4 | Johanna Flipsen | CANADA | 59:21:00 |
5 | Daniela Ricciutelli | ITALY | 01:00:21 |
6 | Therese Cornet | FRANCE | 01:01:09 |
7 | Andrea Zirknitzer | AUSTRIA | 01:02:40 |
8 | Catherine Duhig | GREAT BRITAIN AND N.I. | 01:03:10 |
9 | Josefina Lopez Serna | MEXICO | 01:03:23 |
10 | Ann Wheeler | GREAT BRITAIN AND N.I. | 01:04:18 |
11 | Liliane Bonvarlet | FRANCE | 01:04:26 |
12 | Aurora Alvarez Ordas | SPAIN | 01:04:43 |
13 | Giuseppina Comba | ITALY | 01:04:48 |
14 | Rosmary Pelaez Cardona | COLOMBIA | 01:04:56 |
15 | Nancy Patten | CANADA | 01:05:09 |
16 | Natalia Marcenco | ITALY | 01:06:09 |
17 | Kin Yung Choi | HONG KONG, CHINA | 01:07:25 |
18 | Marita Echle | GERMANY | 01:07:36 |
19 | Chantal Dominguez ep.Azam | FRANCE | 01:08:25 |
20 | Maria Jose Briz | SPAIN | 01:08:46 |
21 | Ip Ming Cheng | HONG KONG, CHINA | 01:09:44 |
22 | Siu Yin Kwan | HONG KONG, CHINA | 01:11:49 |
23 | Azucena Lopez Almorox | SPAIN | 01:12:24 |
24 | Rosa Elvira Vazquez Garcia | MEXICO | 01:14:00 |
25 | Rajam Gopi | INDIA | 01:15:19 |
26 | Gloria Victoria Moreno Chavez | MEXICO | 01:15:51 |
27 | Geraldine Legon | GREAT BRITAIN AND N.I. | 01:18:32 |
28 | Leonida Coronel Vda.de Ugarte | BOLIVIA | 01:19:52 |
29 | Maria Guadalupe Leon Lopez Ortega | MEXICO | 01:21:01 |
30 | Esperanza Campos Bernal | MEXICO | 01:29:40 |
Jocelyne Pater | BELGIUM | DS(230.7) |
10km Road Walk W65
1 | Kris Kozell | CANADA | 01:00:42 |
2 | Ma Orlete Mendes | PORTUGAL | 01:02:06 |
3 | Edith Brochot | FRANCE | 01:04:10 |
4 | Elsa Meyer | SOUTH AFRICA | 01:04:11 |
5 | Marianne Martino | UNITED STATES | 01:04:17 |
6 | Aurora Alvarez Ordas | SPAIN | 01:04:43 |
7 | Teresa Chiozza | CANADA | 01:04:48 |
8 | Rita Zuravlova | LATVIA | 01:06:47 |
9 | Anne de Thy | CANADA | 01:08:22 |
10 | Maria Jose Briz | SPAIN | 01:08:46 |
11 | Liliana Whalen | CANADA | 01:09:46 |
12 | Claudine Anxionnat | FRANCE | 01:09:58 |
13 | Winnie Koekemoer | SOUTH AFRICA | 01:11:12 |
14 | Hildegard Vey | SOUTH AFRICA | 01:13:30 |
15 | Ma. Jesus Padilla Mares | MEXICO | 01:14:00 |
16 | Ester Del Pilar Pastene Ardiles | CHILE | 01:15:16 |
17 | Anta Mincane | LATVIA | 01:17:08 |
18 | Maryse Lassus | FRANCE | 01:19:58 |
19 | Silvia Cardiel Guajardo | MEXICO | 01:21:01 |
20 | Elizabeth Hancock | AUSTRALIA | 01:30:17 |
Heather Carr | AUSTRALIA | AB | |
Marianne Gerhard | GERMANY | DS(230.7) | |
Oralia De Silva Davila | MEXICO | DS(230.7) | |
Diana Maria Vargas De Murillo | PERU | NP(230.7) |
10km Road Walk W70
1 | Elsa Meyer | SOUTH AFRICA | 01:04:11 |
2 | Antonina Tyshko | UKRAINE | 01:07:21 |
3 | Noel Blatchford | GREAT BRITAIN AND N.I. | 01:07:51 |
4 | Ursula Klink | GERMANY | 01:13:15 |
5 | Kathleen Frable | UNITED STATES | 01:13:16 |
6 | Panseluta Geer | UNITED STATES | 01:13:18 |
7 | Suzanne Loyer | FRANCE | 01:14:21 |
8 | Darlene Backlund | UNITED STATES | 01:16:06 |
9 | Heidrun Neidel | GERMANY | 01:16:11 |
10 | Margarete Molter | GERMANY | 01:19:17 |
11 | Kay Carmines | UNITED STATES | 01:20:05 |
12 | Ana Maria Ortiz | MEXICO | 01:22:19 |
13 | Dora Gonzalez | CHILE | 01:22:51 |
14 | Gloria Rodriguez Gonzalez | MEXICO | 01:24:18 |
15 | Danielle Lassave | FRANCE | 01:24:26 |
16 | Larysa Lebiedieva | UKRAINE | 01:25:36 |
17 | Lyusya Aleksyeyeva | UKRAINE | 01:25:37 |
18 | Brigita de Coppet | LATVIA | 01:27:54 |
19 | Velta Bruce | LATVIA | 01:31:59 |
20 | Rita Pena Vazquez | MEXICO | 01:32:45 |
Inta Liepa | LATVIA | DS(230.7) | |
Jacqueline Wilson | NEW ZEALAND | DS(230.7) | |
Janine Bernier | FRANCE | DS(230.7) | |
Marta Arfuch | ARGENTINA | DS(230.7) | |
Odilia Torres | CHILE | DS(230.7) | |
Yolanda Suarez | CHILE | DS(230.7) |
10km Road Walk W75
1 | Hannele Kivisto | FINLAND | 01:12:08 |
2 | Pirjo Karetie | FINLAND | 01:12:59 |
3 | Hildegard Vey | SOUTH AFRICA | 01:13:30 |
4 | Joan Purcell (f) | AUSTRALIA | 01:17:05 |
5 | Gisela Theunissen | GERMANY | 01:17:22 |
6 | Vera Grinberte | LATVIA | 01:19:09 |
7 | Helga Drager | GERMANY | 01:21:55 |
8 | Lynne Schickert | AUSTRALIA | 01:24:12 |
9 | Larysa Lebiedieva | UKRAINE | 01:25:36 |
10 | Rita Pena Vazquez | MEXICO | 01:32:45 |
11 | Kiyoko Kohigashi | BRAZIL | 01:40:55 |
Ursula Herrendoerfer | GERMANY | AB | |
Erna Antritter | GERMANY | DS(230.7) | |
Sonia Hernandez | CHILE | DS(230.7) |
10km Road Walk W80
1 | Ana Maria Ortiz | MEXICO | 01:22:19 |
2 | Paulina Alejandro Valdez | BOLIVIA | 01:25:10 |
3 | Lyusya Aleksyeyeva | UKRAINE | 01:25:37 |
4 | Elida Fortunata Balcaza | ARGENTINA | 01:32:21 |
Erna Antritter | GERMANY | DS(230.7) |
10km Road Walk W85
1 | Jean Horne | CANADA | 01:25:20 |

Devi effettuare l'accesso per postare un commento.